 
        | สถานที่กำเนิด: | จีนแผ่นดินใหญ่ | 
| ชื่อแบรนด์: | Nanya | 
| ได้รับการรับรอง: | CE, TUV,SGS, ISO9001 | 
| หมายเลขรุ่น: | ER3000-B ~ ER6000-B | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด | 
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก | 
| เวลาการส่งมอบ: | ปกติ 45-75 วัน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, เงินสด, Western Union | 
| สามารถในการผลิต: | 1,000 เซ็ต / ปี | 
| ระบบอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | ประเภทการขึ้นรูป: | โรตารี | 
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 3,000~6,000 ชิ้น/ชั่วโมง | เครื่องเป่า: | 6 ชั้น | 
| น้ํามัน: | ดีเซล, น้ำมันหนัก, ก๊าซหุงต้ม, ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน, ไม้, ไอน้ำ... | วัสดุ: | เศษกระดาษ | 
| ประเภทการประมวลผล: | เครื่องปั้นเยื่อกระดาษ | โวลเตชั่น: | 220V-450V | 
| เน้น: | เครื่องจักรขึ้นรูปเยื่อกระดาษ,เครื่องจักรขึ้นรูปเยื่อกระดาษ,เครื่องจักรขึ้นรูปกล่องไข่กระดาษ | ||
สายการผลิตกระดาษรีไซเคิลอัตโนมัติที่มีคุณภาพ กระจกไข่ / กล่องไข่ / กระจกผลไม้
 
รายละเอียด:
| ประเภทแบบ | ER3000-B | ER4000-B | ER5000-B | ER6000-B | |
| ความจุ | 3000 ชิ้น/ชั่วโมง | 4000 ชิ้น/ชั่วโมง | 5000 ชิ้น/ชั่วโมง | 6000 ชิ้น/ชั่วโมง | |
| ความต้องการของห้างสรรพสินค้า | 400 เมตร2 | 500 เมตร2 | 600 เมตร2 | 700 เมตร2 | |
| การบริโภคไฟฟ้า | ~ 115kw | ~ 150kw | ~ 190kw | ~210kw | |
| การบริโภควัสดุ | 180~210kg/h | 250 หรือยัง 280 กิโลกรัม/ชม | 320~350kg/h | ขนาดความหนา | |
| การใช้น้ํา | 600~800kg/h | 800 ~ 1000 กิโลกรัม/ชม | 1000~1200kg/h | 1200 ~ 1400kg/h | |
| การบริโภคน้ํามัน (สามารถเลือกรายการหนึ่ง) | ก๊าซธรรมชาติ | 55 ~ 65m3/h | 70 ~ 80m3/h | 85 ~ 95m3/h | 100 ~ 110m3/h | 
| LPG | 19 ~ 22m3/h | 25 ~ 29m3/h | 31 ~ 35m3/h | 36 ~ 40m3/h | |
| ไดเซล | 45 ~ 55 กิโลกรัม/ชม | 62 ~ 70kg/h | 78 ~ 85 กิโลกรัม/ชม | 90~98kg/h | |
| น้ํามันหนัก | 46 ~ 56m3/h | 63 ~ 72kg/h | 79 ~ 87kg/h | 92~100kg/h | |
| ควาย | 1.0 ~ 1.2 ตัน/ชั่วโมง | 1.3 ~ 1.5 ตัน/ชั่วโมง | 1.6 ~ 1.8 ตัน/ชั่วโมง | 1.8 ~ 2.0 ตัน/ชั่วโมง | |
| ไม้ | 190~220kg/h | 250 ~ 290kg/h | 310 ~ 350 kg/h | 360 ~ 400 kg/h | |
| ถ่านหิน | 130 ~ 150 กิโลกรัม/ชม | 160 ~ 190kg/h | 200~220kg/h | 240~270kg/h | |
| ความต้องการของคนทํางาน | 4 ~ 5 คน | 4 ~ 5 คน | 4 ~ 5 คน | 5 ~ 6 คน | |
| ความต้องการของคอนเทนเนอร์สําหรับการขนส่ง | 6 x 40HQ | 7 x 40HQ | 8 x 40HQ | 9 x 40HQ | |
| เครื่องปั้น | แบบหมุนกับ 8 แผ่น แต่ละชิ้น 3 ชิ้น/ครั้ง | แบบหมุนกับ 8 แผ่น แต่ละชิ้น 4 ชิ้น/ครั้ง | ชนิดหมุนกับ 8 แผ่น แต่ละ 5 ชิ้น/ครั้ง | แบบหมุนกับ 8 แผ่น แต่ละแผ่น 6 ชิ้น/ครั้ง | |
| สายการผลิตการแห้ง | 20mx2.2mx4m | 22mx2.6mx4m | 22mx3.0mx4m | 22mx3.4mx4m | |
| ความเห็น: | |||||
คําอธิบาย:
ข้อมูลสินค้าและการรับประกันของเรา
ข้อดีต่อการแข่งขัน
หลักการธุรกิจ:
| ไม่ | รายการ | คําอธิบาย | 
| 1 | เงื่อนไขการจ่ายเงิน | การชําระเงินเบื้องต้น 30% โดย T/T 70% ก่อนการจัดส่งโดย T/T หรือ L/C ที่เห็น | 
| 2 | เงื่อนไขการจัดส่ง | FOB กวางโจว, จีน (ธุรกิจสุดท้ายสามารถทําใน C&F หรือ CIF ค่าขนส่งและประกันภัยควรถูกตัดสินใจตามอัตราที่ใช้อยู่เมื่อเซ็นสัญญา) | 
| 3 | ระยะเวลาการจัดส่ง | 45 ~ 75 วัน | 
| 4 | แพ็คเกจ | บรรจุสินค้าที่เหมาะสําหรับการขนส่งทางทะเล ส่วนเล็กๆ ถูกบรรจุด้วยกล่องไม้ ส่วนใหญ่ถูกคุ้มครองด้วยไม้ | 
| 5 | การติดตั้ง | ผู้ขายควรแต่งตั้งนักวิศวกร 2 คน เพื่อแนะนําผู้ซื้อในการติดตั้ง การทดสอบและการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงตั๋วเครื่องบิน วีซ่า ที่พัก และอาหารของช่าง ควรรับผิดชอบโดยผู้ซื้อ นอกจากนี้ ผู้ซื้อควรจ่ายเงินสนับสนุนให้กับช่าง $200/คน/วัน และให้บริการแปลภาษา | 
| 6 | การรับประกัน | 12 เดือนหลังจากติดตั้ง | 
| 7 | หลังจากบริการ | 
 | 
| 8 | ความเป็นจริงของอัตราการเสนอราคา | 90 วันหลังจากวันนําเสนอ | 
ทฤษฎีการทํางาน:
กระบวนการทางเทคโนโลยี:
 

การใช้งาน:
| กระปุกไข่ | 20,30กล่องไข่ 40 กล่อง... กล่องไข่กวาง | 
| กล่องไข่ | 6, 10,12,15,18กล่องไข่ 24 กล่อง | 
| ผลิตภัณฑ์การเกษตร | ตู้ผลไม้, ถ้วยปลูก | 
| เครื่องล้างแก้ว | 2, 4 ถ้วยน้ํายาแก้ว | 
| ผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว | หม้อเตียง, หม้อป่วย, ช่องน้ําผู้หญิง... | 
| แพ็คเกจ | ต้นไม้รองเท้า แพ็คเกจอุตสาหกรรม | 
|  | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jerry Jiang
โทร: +8613422106696